Anoteo对比其他选择
与知名追踪应用的事实比较——基于截至2026年7月的公开信息。一个根本的区别:有了Anoteo,您的数据和AI保留在您的设备上。
| Anoteo | MyFitnessPal | Cronometer | YAZIO | |
|---|---|---|---|---|
| 设备上的照片膳食分析 | ✓ 完全本地 | 云端 | — | 云端 |
| 完整离线操作 | ✓ 包括AI和条形码 | 部分 | 部分 | 部分 |
| 无用户账户 | ✓ | 必需 | 必需 | 必需 |
| 广告 | 无 | 在免费版本 | 在免费版本 | 在免费版本 |
| 每年高级价格 | $39.99 + 14 天试用 | ≈$79.99 | ≈$49.99 | ≈$40 |
| 完整的希伯来语+ RTL | ✓ (加上阿拉伯语和阿姆哈拉语) | — | — | 部分 |
| 家庭过敏原档案 | ✓ | — | — | — |
| 完整导出和一键删除 | ✓ 全部是您的 | 手动请求 | ✓ | 手动请求 |
第三方产品信息基于其公开材料,可能会有所变化;欢迎更正。