דג בורי אפוי עם מיץ לימון ושמן סויה
ל־100 גרם · מקור: מאגר צמרת, משרד הבריאות
- אנרגיה
- 260קק״ל
- חלבון
- 24.3גרם
- פחמימות
- 0.6גרם
- שומן
- 17.9גרם
| אנרגיה | 260 קק״ל |
|---|---|
| חלבון | 24.3 גרם |
| פחמימות | 0.6 גרם |
| מתוכן סוכרים | 0.1 גרם |
| סיבים תזונתיים | 0 גרם |
| שומן | 17.9 גרם |
| מתוכו שומן רווי | 5.4 גרם |
| נתרן | 230 מ״ג |
| אשלגן | 315 מ״ג |
| סידן | 13.6 מ״ג |
| ברזל | 0.6 מ״ג |
| מגנזיום | 28.5 מ״ג |
| אבץ | 0.8 מ״ג |
| ויטמין C | 1.9 מ״ג |
| ויטמין D | 382 יחב״ל |
| ויטמין B12 | 3 מק״ג |
רושמים את זה ב־Anoteo בשנייה
צילום, ברקוד, קול או טקסט. הניתוח רץ על הטלפון, בלי חשבון ובלי פרסומות.
מזונות דומים
הערכים הם ממוצעים ל־100 גרם, והם משתנים לפי מותג, מתכון ואופן הכנה. זה מידע כללי ולא ייעוץ תזונתי. קרדיטים ורישיונות